DA-STRO-ZERO
道尔登管网式反渗透膜(Spacer Tube Reverse Osmosis, STRO 膜) 组件结合无阻碍、无满流式的进水系统与更大有效膜面积的卷式膜组件的设计优势,使得流体动力学性能大大优化,更大程度克服了常规卷式反渗透膜组件常见的易污染和易结垢的缺陷。
产品分类:
产品中心
工业级反渗透膜元件
特种分离系列膜元件
关键词:
滤芯
超滤膜
反渗透
道尔登DA-STRO-ZERO分离膜元件性能一览表
| 膜元件类型 | STRO | STRO | STNF | 膜组件尺寸 | |
| 膜元件型号 | D100 | D200 | DN300 | 膜组件拉杆长A(mm) | 1305 |
| 有效膜面积(m2) | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 膜壳长度B(mm) | 1150 |
| 进水流量范围(m3/h) | 5.5-12 | 5.5-12 | 5.5-12 | 膜组件直径C(mm) | |
| 推荐进水流量(m3/h) | 10 | 10 | 10 | 支撑高度D(mm) | 25 |
| 产水量(m3/d) | 18 | 29 | 32 | 进水/浓水接口(in.) | 卡箍式接口1lin. |
| 稳定脱盐率(%) | 99.7 | 99.4 | 99.3 | 产水接口(mm) | 2*软管快速接口11.6X9 |
| 最小脱盐率(%) | 99.3 | 99 | 97 | 压力等级 | 120bar |
| 最大压差bar | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 进液流道网 | 特殊开放式设计 | 特殊开放式设计 | 特殊开放式设计 | ||
| 最大运行压力(bar) | 120 | D100 | 进水压力5.5Mpa(800psi); 进水温度25℃(77°F);进水水质32,000ppm NaCl进水pH值8;回收率8% | ||
| 最高运行温度(°C) | 40 | ||||
| 连续运行pH | 3-11 | D200 | 进水压力1.55Mpa(225psi); 进水温度25℃(77°F);进水水质2,000ppm NaCl进水pH值8;回收率15% | ||
| 短时清洗pH | 2-12 | ||||
| 耐受余氯(ppm) | ≤0.1 | DN300 | 进水压力0.48Mpa(70psi); 进水温度25℃(77°F);进水水质2,000ppm NaCl进水pH值8;回收率8% | ||
| 压力(bar) | 75 | 75 | 90 | ||

道尔登 DA-STRO-ZERO 分离膜产品
道尔登管网式反渗透膜(Spacer Tube Reverse Osmosis, STRO 膜) 组件结合无阻碍、无满流式的进水系统与更大有效膜面积的卷式膜组件的设计优势,使得流体动力学性能大大优化,更大程度克服了常规卷式反渗透膜组件常见的易污染和易结垢的缺陷。
道尔登 STRO 膜作为创新型反渗透膜产品,对进水水源的适应范围极广,特别适用于高浓度、高含盐废水的浓缩.回收和达标排放。道尔登 STRO 膜采用了高压端板与耐高压的中心杆固定在玻璃钢容器中,90bar 的 STRO 耐压可以达到 90bar,120bar 的耐压可以达到 120bar,在抗污染性能上比普通卷式膜有着无法比拟的优势。
更多产品详情帮助,请联系我们获取: 13798529208
产品咨询